2017-09-27
英格索兰45-75kW螺杆空压机
由 合肥凯旷
英格索兰45-75kW螺杆空压机
品牌:美国英格索兰
压力:7 – 11.4 barg
功率:45 – 75 kW
气量:6.5 – 13.4 m3/min
机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
V45-7 | 7 | 45 | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
V45-8 | 8 | 45 | 7.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
V45-10 | 10 | 45 | 6.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1052 |
V55-7 | 7 | 55 | 10.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
V55-8 | 8 | 55 | 9.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
V55-10 | 10 | 55 | 8.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
V55-11 | 11.4 | 55 | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1253 |
V75-7 | 7 | 75 | 13.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
V75-8 | 8 | 75 | 12.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
V75-10 | 10 | 75 | 11.0 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
V75-11 | 11.4 | 75 | 10.2 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1298 |
备注:
按照PNEUROP/CAGI测试标准测试
按照ISO 2151:2004 annex C测试标准测试
进气温度采集点:机组罩壳外部
排气量采集点:机组罩壳外排气点
排气压力采集点:机组罩壳外排气点